Alle Ergebnisse Hochsprung Frauen
2022
coronabedingter Ausfall
2021
coronabedingter Ausfall
29. Januar 2020
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Yaroslava Mahuchikh | UKR | 1,98 m |
2. | Yulia Levchenko | UKR | 1,96 m |
3. | Kamila Licwinko | POL | 1,94 m |
4. | Imke Onnen | GER | 1,92 m |
5. | Airine Palsyte | LIT | 1,92 m |
6. | Daniela Stanciu | ROM | 1,80 m |
7. | Ana Simic | CRO | 1,80 m |
30. Januar 2019
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis | |
1. | Maria Lasitskene | ANA | 2,02 m | MR |
2. | Airine Palsyte | LIT | 1,98 m | |
3. | Yulia Levchenko | UKR | 1,96 m | |
4. | Yaroslava Mahuchikh | UKR | 1,96 m | |
5. | Erika Kinsey | SWE | 1,92 m | |
6. | Marie-Laurence Jungfleisch | GER | 1,90 m | |
7. | Imke Onnen | GER | 1,88 m | |
8. | Ana Simic | CRO | 1,84 m | |
9. | Jossie Graumann | GER | 1,80 m | |
9. | Nikki Manson | GBR | 1,80 m |
31. Januar 2018
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Yulia Levchenko | UKR | 1,97 m |
2. | Ana Simic | CRO | 1,91 m |
3. | Marie-Laurence Jungfleisch | GER | 1,88 m |
4. | Michaela Hruba | CZE | 1,85 m |
5. | Erika Furlani | ITA | 1,85 m |
25. Januar 2017
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Airine Palsyte | LIT | 1,95 m |
2. | Ana Simic | CRO | 1,92 m |
3. | Ruth Beitia | ESP | 1,92 m |
4. | Jossie Graumann | GER | 1,89 m |
5. | Michaela Hruba | CZE | 1,89 m |
6. | Maria Vukovic | MNE | 1,89 m |
7. | Katarina Mögenburg | GER | 1,86 m |
8. | Marie-Laurence Jungfleisch | GER | 1,80 m |
9. | Tonje Angelsen | NOR | o.g.V. |
27. Januar 2016
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Airine Palsyte | LIT | 1,97 m |
2. | Ruth Beitia | ESP | 1,94 m |
3. | Kamila Licwinko | POL | 1,94 m |
4. | Isobel Pooley | GBR | 1,91 m |
5. | Urszula Domel-Gardzielewska | POL | 1,91 m |
5. | Marie-Laurence Jungfleisch | GER | 1,91 m |
7. | Katarina Mögenburg | GER | 1,88 m |
8. | Ariane Friedrich | GER | 1,88 m |
9. | Jossie Graumann | GER | 1,80 m |
10. | Ana Paula de Oliveira | BRA | 1,75 m |
11. | Imke Onnen | GER | 1,75 m |
27. Januar 2015
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Kamilla Licwinko | POL | 2,00 m |
2. | Airine Palsyte | LIT | 1,98 m |
3. | Ruth Beitia | ESP | 1,96 m |
4. | Ana Simic | CRO | 1,92 m |
5. | Isobel Pooley | GBR | 1,92 m |
6. | Katarina Mögenburg | GER | 1,88 m |
7. | Elena Brambilla | ITA | 1,84 m |
7. | Urszula Gardzielewska | POL | 1,84 m |
Ekaterina Fedotova | RUS | o.g.V. |
22. Januar 2014
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Ruth Beitia | ESP | 1,98 m |
2. | Marie-Laurence Jungfleisch | GER | 1,96 m |
3. | Kamilla Licwinko | POL | 1,96 m |
4. | Irina Gordeyeva | RUS | 1,92 m |
5. | Ana Simic | CRO | 1,92 m |
6. | Inika McPherson | CRO | 1,88 m |
6. | Nadiya Dusanowa | UZB | 1,88 m |
6. | Emma Green Tregaro | SWE | 1,88 m |
9. | Isobel Pooley | GBR | 1,84 m |
10. | Urszula Gardzielewska | POL | 1,80 m |
30. Januar 2013
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Irina Gordeyeva | RUS | 1,90 m |
2. | Nadija Dusanova | UZB | 1,84 m |
2. | Hanne van Hessche | BEL | 1,84 m |
4. | Izabella Mikolajczyk | POL | 1,84 m |
5. | Irina Ilieva | RUS | 1,80 m |
6. | Ana Simic | CRO | 1,80 m |
7. | Karolina Blazej | POL | 1,75 m |
25. Januar 2012
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Svetlana Shkolina | RUS | 1,96 m |
2. | Irina Gordeyeva | RUS | 1,96 m |
3. | Esthere Petre | ROM | 1,93 m |
4. | Ruth Beitia | ESP | 1,90 m |
5. | Chaunte Lowe | USA | 1,90 m |
6. | Magdalena Ogrodnik | POL | 1,84 m |
7. | Justina Kasprzycka | POL | 1,81 m |
Nicole Forrester | CAN | o.g.V. |
26. Januar 2011
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Svetlana Shkolina | RUS | 1,96 m |
2. | Ruth Beitia | ESP | 1,94 m |
3. | Marina Aitowa | KAZ | 1,84 m |
3. | Julia Hartmann | GER | 1,84 m |
5. | Gemma Martin | ESP | 1,84 m |
6. | Maayan Fureman | ISR | 1,84 m |
7. | Beatrice Lundmark | SUI | 1,80 m |
8. | Anna Alexson | SWE | 1,75 m |
9. | Meike Kröger | GER | 1,75 m |
27. Januar 2010
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Marina Aitova | KAZ | 1,94 m |
2. | Irina Gordeyeva | RUS | 1,94 m |
3. | Maike Kröger | GER | 1,92 m |
4. | Nicole Forrester | CAN | 1,88 m |
5. | Deirdre Ryan | IRL | 1,80 m |
5. | Melanie Bauschke | GER | 1,80 m |
5. | Natalija Cakova | LAT | 1,80 m |
28. Januar 2009
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis | |
1. | Irina Gordeyeva | RUS | 2,01 m | |
2. | Meike Kröger | GER | 1,92 m | |
3. | Deirdre Ryan | IRL | 1,88 m | |
3. | Julia Hartmann | GER | 1,88 m | |
5. | Nicole Forrester | CAN | 1,88 m | |
6. | Oldriska Maresova | CZE | 1,84 m | |
7. | Karolina Blazej | POL | 1,80 m | |
8. | Aileen Herrmann | GER | 1,80 m |
30. Januar 2008
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Marina Aitova | KAZ | 1,96 m |
2. | Vita Styopina | UKR | 1,92 m |
3. | Barbora Lalakowa | CZE | 1,88 m |
3. | Nicole Forrester | CAN | 1,88 m |
5. | Annett Engel | GER | 1,88 m |
6. | Julia Hartmann | GER | 1,88 m |
7. | Deirdre Ryan | IRL | 1,88 m |
8. | Victoria Klyugina | RUS | 1,84 m |
9. | Daniela Rath | GER | 1,80 m |
10. | Daniela Rifka | MEX | 1,80 m |
Doreen Amata | NGR | o.g.V. |
31. Januar 2007
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Ruth Beitia | ESP | 1,96 m |
2. | Victoria Klyugina | RUS | 1,92 m |
3. | Nicole Forrester | CAN | 1,92 m |
4. | Yekaterina Savchenko | RUS | 1,88 m |
4. | Yekaterina Kuntsevich | RUS | 1,88 m |
6. | Julia Hartmann | GER | 1,88 m |
7. | Romana Dubnova | CZE | 1,88 m |
8. | Deirdre Ryan | IRL | 1,84 m |
8. | Annett Engel | GER | 1,84 m |
10. | Anna Chicherova | RUS | 1,84 m |
25. Januar 2006
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Vita Styopina | UKR | 1,97 m |
2. | Tatyana Efimenko | KGZ | 1,94 m |
3. | Barbora Lalakowa | CZE | 1,94 m |
4. | Romana Dubnova | CZE | 1,91 m |
5. | Nicole Forrester | CAN | 1,88 m |
6. | Daniela Rath | GER | 1,84 m |
7. | Annette Engel | GER | 1,84 m |
8. | Juliane Urban | GER | 1,75 m |
26. Januar 2005
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Viktoriya Styopina | UKR | 1,95 m |
2. | Anna Ksok | POL | 1,88 m |
3. | Corinna Müller | SUI | 1,84 m |
3. | Daniela Rath | GER | 1,84 m |
3. | Iryna Mykhalchenko | UKR | 1,84 m |
6. | Maria Henkel | SVK | 1,84 m |
6. | Elena Brambilla | ITA | 1,84 m |
8. | Svetlana Akulenko | UKR | 1,75 m |
9. | Aileen Hermann | GER | 1,75 m |
Elena Meuti | ITA | o.g.V. |
28. Januar 2004
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Anna Ksok | POL | 1,91 m |
2. | Zusana Hlavonova | CZE | 1,91 m |
3. | Corinna Müller | SUI | 1,88 m |
4. | Tatiana Grigorieva | RUS | 1,84 m |
4. | Katja Schötz | GER | 1,84 m |
6. | Maresa Cadienhead | CAN | 1,84 m |
7. | Aileen Herrmann | GER | 1,84 m |
8. | Inga Janku | CZE | 1,80 m |
29. Januar 2003
Platz | Name | Nationalität | Ergebnis |
1. | Tatyana Efimenko | KGZ | 1,91 m |
2. | Iva Strakova | CZE | 1,88 m |
3. | Zusana Hlavonova | CZE | 1,88 m |
4. | Katja Schötz | GER | 1,84 m |
4. | Miki Imai | JPN | 1,84 m |
6. | Inga Janku | CZE | 1,80 m |