Athleten
Teilnehmer 19. Springer-Meeting 25. Januar 2023
Hochsprung Frauen
Name (Alter) | Nation / Verein | PB Freiluft | PB Halle | Größter Erfolg |
Iryna Gerashchenko (27) | UKR | 2,00m (2022) | 1,98m (2021) | Vierte Olympische Spiele 2021 |
Tatiana Gusin (28) | GRE | 1,91m (2017) | 1,94m (2019) | Balkan-Meisterin 2017 |
Marie-Laurence Jungfleisch (32) | GER (VfB Stuttgart) | 2,00m (2016) | 1,97m (2014) | Vierte WM 2017 |
Morgan Lake (25) | GBR | 1,97m (2018) | 1,97m (2019) | Vierte Hallen-WM 2018, U20-Weltmeisterin 2014 |
Yaroslava Mahuchikh (21) | UKR | 2,05m (2022) | 2,06m (2021) | Hallen-Weltmeisterin 2022, Silber WM 2022 |
Imke Onnen (28) | GER (Hannover 96) | 1,94m (2019) | 1,96m (2019) | Siebte Hallen-EM 2019 |
Airine Palsyte (30) | LIT | 1,98m (2014) | 2,01m (2017) | Hallen-Europameisterin 2017 |
Daniela Stanciu (35) | ROM | 1,94m (2015) | 1,96m (2019) | Fünfte Hallen-EM 2021, Balkan-Meisterin 2022 |
Heta Tuuri (28) | FIN | 1,90m (2022) | 1,88m (2022) | Finnische Meisterin 2020 und 2021 |
Marija Vukovic (31) | MON | 1,97m (2021) | 1,96m (2022) | Silber EM 2022, Vierte Hallen-WM 2022 |
Stabhochsprung Männer
Name (Alter) | Nation / Verein | PB Freiluft | PB Halle | Größter Erfolg |
Huang Bokai (26) | CHN | 5,75m (2019) | 5,75m (2016) | Hallen-Asienmeister 2016 |
Ben Broeders (27) | BEL | 5,85m (2022) | 5,80m (2020) | Fünfter Hallen-WM 2022, U23-Europameister 2017 |
Sam Kendricks (30) | USA | 6,06m (2019) | 6,01m (2020) | Weltmeister 2017 und 2019 |
Rutger Koppelaar (29) | NED | 5,81m (2022) | 5,75m (2020) | Vierter EM 2022 |
Gillian Ladwig (25) | GER (Schweriner SC) | 5,72m (2022) | 5,50m (2023) | Vierter DM 2022 |
Piotr Lisek (30) | POL | 6,02m (2019) | 6,00m (2017) | Silber WM 2017, Hallen-Europameister 2017 |
Bo Kanda Lita Baehre (23) | GER (TSV Bayer 04 Leverkusen) |
5,90m (2022) | 5,81m (2022) | Silber EM 2022 |
Matt Ludwig (26) | USA | 5,90m (2020) | 5,85m (2020) | US-Hallenmeister 2020 |
Ernest Obiena (27) | PHI | 5,94m (2022) | 5,91m (2022) | Bronze WM 2022, Asienmeister 2019 |
Oleksandr Onufriyev (20) | UKR | 5,62m (2022) | 5,40m (2021) | Bronze U20-EM 2021 |
Alphabetische Reihenfolge, internationale Schreibweise.
Stand: 22. Januar 2023